Tipos de combustível: BEV
Capacidade de carga(kWh): 64,4/86,2
Campo de condução(km): 550/702
Tempo de aceleração de 0-100 km/h(s): 6,4/3,9
Velocidade máxima(km/h): 200
Tipo de drive: RWD/4WD
Cor: Personalizado
Dimensões do Veículo(mm): 4888x1896x1450
Informação básica | Xpeng P7 2024 P7i550 Traseira Pro | Xpeng P7 2024 P7i550 tração traseira máx. | Xpeng P7 2023 586E | Xpeng P7 2023 P7i702 Traseira Pro | Xpeng P7 2023 P7i702 tração traseira máx. | Xpeng P7 2023 P7i610 4WD Edição de desempenho máximo | Xpeng P7 2023 P7i610 versão de desempenho Pengyi com tração nas quatro rodas | Xpeng P7 2022 480G | Xpeng P7 2022 480E | Xpeng P7 2022 586G |
Fabricante | Carro Xpeng | Carro Xpeng | Carro Xpeng | Carro Xpeng | Carro Xpeng | Carro Xpeng | Carro Xpeng | Carro Xpeng | Carro Xpeng | Carro Xpeng |
Autonomia elétrica pura do CLTC [km] | 550 | 550 | – | 702 | 702 | 610 | 610 | – | – | – |
Comprimento*largura*altura[mm] | 4888*1896*1450 | 4888*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4888*1896*1450 | 4888*1896*1450 | 4888*1896*1450 | 4888*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 |
Estrutura corporal | Sedã de 4 portas e 5 lugares | Sedã de 4 portas e 5 lugares | Sedã de 4 portas e 5 lugares | Sedã de 4 portas e 5 lugares | Sedã de 4 portas e 5 lugares | Sedã de 4 portas e 5 lugares | Sedã de 4 portas e 5 lugares | Sedã de 4 portas e 5 lugares | Sedã de 4 portas e 5 lugares | Sedã de 4 portas e 5 lugares |
Especificações do pneu dianteiro | ●245/50 R18 ○245/45 R19 6.000 yuans | ●245/50 R18 ○245/45 R19 6.000 yuans | ●245/50 R18 ○245/45 R19 | ●245/50 R18 ○245/45 R19 6.000 yuans | ●245/50 R18 ○245/45 R19 6.000 yuans | ●245/45 R19 | ●245/45 R19 | ●245/50 R18 | ●245/50 R18 | ●245/50 R18 |
Especificações do pneu traseiro | ●245/50 R18 ○245/45 R19 6.000 yuans | ●245/50 R18 ○245/45 R19 6.000 yuans | ●245/50 R18 ○245/45 R19 | ●245/50 R18 ○245/45 R19 6.000 yuans | ●245/50 R18 ○245/45 R19 6.000 yuans | ●245/45 R19 | ●245/45 R19 | ●245/50 R18 | ●245/50 R18 | ●245/50 R18 |
Fonte de luz de feixe baixo | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
fonte de luz de feixe alto | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
1 Dez 2024 - 31 Dez 2024
Aproveite até $2.000 em descontos na compra de carros
Também oferecemos acessórios para carros gratuitos
Se você está pensando em comprar um carro no futuro, não hesite em nos contatar. Manteremos você atualizado sobre promoções e atualizações para os modelos de seu interesse.
PEDIR INFORMAÇÃO
CEV protegerá estritamente a privacidade do cliente
Avaliações
Ainda não existem avaliações.