Tipos de combustível: BEV
Capacidade de carga(kWh): 73,6/94,3/101
Campo de condução(km): 700/830/800
Tempo de aceleração de 0-100 km/h(s): 5,28/5,7/2,78
Velocidade máxima(km/h): 210/265
Tipo de drive: RWD/4WD
Cor: Personalizado
Dimensões do Veículo(mm): 4997x1963x1455
Unidade inteligente padrão de longo alcance RWD | RWD Ultra Long Range Smart Drive Pro de última geração | AWD Ultra Long Range Smart Drive Max | |
---|---|---|---|
Informação básica | |||
Data de lançamento | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 |
Classe de modelo | Sedã médio | Sedã médio | Sedã médio |
Estilo Corporal | Sedã | Sedã | Sedã |
Tipo de energia | Puro Elétrico | Puro Elétrico | Puro Elétrico |
Sistema de energia | |||
Potência total do motor | 220 kW | 275 kW | 495 kW |
Torque total do motor | 400 N·m | 500 N·m | 800 N·m |
Aceleração 0-100 km/h | 5,28 segundos | 3,9 segundos | 3,9 segundos |
Velocidade máxima | 210 km/h | 230 km/h | 230 km/h |
Alcance e carregamento | |||
Alcance (CLTC) | 700 km | 750 km | 830 quilômetros |
Capacidade de carga | 73,6 kWh | 90 kWh | 100 kWh |
Tempo de carregamento rápido | 0,42 horas (30%-80%) | 0,42 horas (30%-80%) | 0,42 horas (30%-80%) |
Tipo de Bateria | Íon de lítio | Íon de lítio | Íon de lítio |
Dimensões Exteriores | |||
Dimensões (C x L x A) | 4950 mm x 1950 mm x 1650 mm | 4950 mm x 1950 mm x 1650 mm | 4950 mm x 1950 mm x 1650 mm |
Distância entre eixos | 2.950 milímetros | 2.950 milímetros | 2.950 milímetros |
Especificações dos pneus | 235/55 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
Características de segurança | |||
Airbag motorista/passageiro | Padrão | Padrão | Padrão |
Airbags laterais | Frente | Frente | Frente |
Airbags de cortina lateral | Padrão | Padrão | Padrão |
Airbags de joelho | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
Airbag Central | Frente | Frente | Frente |
Monitoramento da pressão dos pneus | Exibição de pressão dos pneus | Exibição de pressão dos pneus | Exibição de pressão dos pneus |
Recursos inteligentes | |||
Sensores de estacionamento | Dianteiro e Traseiro | Dianteiro e Traseiro | Dianteiro e Traseiro |
Câmera de ré | Padrão | Padrão | Padrão |
Câmera de zona cega lateral | Padrão | Padrão | Padrão |
Câmera panorâmica 360° | Padrão | Padrão | Padrão |
Controle de cruzeiro adaptativo | Padrão | Padrão | Padrão |
ACC de velocidade total | Padrão | Padrão | Padrão |
Recursos de manuseio | |||
Estacionamento Automático | Padrão | Padrão | Padrão |
Retenção automática | Padrão | Padrão | Padrão |
Assistência em subidas | Padrão | Padrão | Padrão |
Assistência em descida | Padrão | Padrão | Padrão |
Suspensão Variável | Nenhum | Nenhum | Dureza e altura ajustáveis |
Suspensão a Ar | Nenhum | Nenhum | Padrão |
Relação de Direção Variável | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
Características interiores | |||
Material do assento | Couro do falso | Couro | Couro |
Ajuste do assento | Manual | Elétrico | Elétrico |
Aquecimento de assento | Frente | Dianteiro e Traseiro | Dianteiro e Traseiro |
Ventilação do assento | Nenhum | Frente | Frente |
Massagem no assento | Nenhum | Frente | Frente |
Tela de controle central | 15,6 polegadas | 15,6 polegadas | 15,6 polegadas |
Exibição do instrumento | LCD completo | LCD completo | LCD completo |
HUD | Padrão | Padrão | Padrão |
Sistema de som | |||
Contagem de alto-falantes | 10 | 14 | 20 |
Outras características | |||
Teto solar | Teto solar panorâmico | Teto solar panorâmico | Teto solar panorâmico |
Ar condicionado | Automático | Automático | Automático |
Sistema de filtragem de ar | Padrão | Padrão | Padrão |
1 Dez 2024 - 31 Dez 2024
Aproveite até $2.000 em descontos na compra de carros
Também oferecemos acessórios para carros gratuitos
Se você está pensando em comprar um carro no futuro, não hesite em nos contatar. Manteremos você atualizado sobre promoções e atualizações para os modelos de seu interesse.
PEDIR INFORMAÇÃO
CEV protegerá estritamente a privacidade do cliente