Tipos de combustível: BEV
Capacidade de carga(kWh): 78,2/98
Campo de condução(km): 570/702
Tempo de aceleração de 0-100 km/h(s): 6,4/3,9
Velocidade máxima(km/h): 200
Tipo de drive: RWD/4WD
Cor: Personalizado
Dimensões do Veículo(mm): 4891x1937x1680
Informação básica | Xpeng G9 2024 570 tração traseira bateria de longa duração Pro | Xpeng G9 2024 570 tração traseira bateria de longa duração Máx. | Xpeng G9 2024 702 tração traseira bateria super longa duração Pro | Xpeng G9 2024 702 tração traseira bateria super longa duração máx. | Xpeng G9 2024 650 tração nas quatro rodas de alto desempenho Max | Xpeng G9 2022 570Plus | Xpeng G9 2022 570Pro | Xpeng G9 2022 570Max | Xpeng G9 2022 702Pro | Xpeng G9 2022 702Max | Xpeng G9 2022 650 Performance Edition Pro | Xpeng G9 2022 650 Edição de desempenho máx. |
Fabricante | Carro Xpeng | Carro Xpeng | Carro Xpeng | Carro Xpeng | Carro Xpeng | Carro Xpeng | Carro Xpeng | Carro Xpeng | Carro Xpeng | Carro Xpeng | Carro Xpeng | Carro Xpeng |
Autonomia elétrica pura do CLTC [km] | 570 | 570 | 702 | 702 | 650 | 570 | 570 | 570 | 702 | 702 | 650 | 650 |
Comprimento*largura*altura[mm] | 4891*1937*1680 | 4891*1937*1680 | 4891*1937*1680 | 4891*1937*1680 | 4891*1937*1670 | 4891*1937*1680 | 4891*1937*1680 | 4891*1937*1680 | 4891*1937*1680 | 4891*1937*1680 | 4891*1937*1670 | 4891*1937*1670 |
Estrutura corporal | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Especificações do pneu dianteiro | ●255/55 R19 ○255/45vocêR21 | ●255/45 R21 | ●255/55 R19 ○255/45vocêR21 | ●255/45 R21 | ●255/45 R21 | ●255/55 R19 | ●255/55 R19 | ●255/55 R19 | ●255/45 R21 | ●255/45 R21 | ●255/45 R21 | ●255/45 R21 |
Especificações do pneu traseiro | ●255/55 R19 ○255/45vocêR21 | ●255/45 R21 | ●255/55 R19 ○255/45vocêR21 | ●255/45 R21 | ●255/45 R21 | ●255/55 R19 | ●255/55 R19 | ●255/55 R19 | ●255/45 R21 | ●255/45 R21 | ●255/45 R21 | ●255/45 R21 |
fonte de luz de feixe baixo | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
fonte de luz de feixe alto | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
1 Dez 2024 - 31 Dez 2024
Aproveite até $2.000 em descontos na compra de carros
Também oferecemos acessórios para carros gratuitos
Se você está pensando em comprar um carro no futuro, não hesite em nos contatar. Manteremos você atualizado sobre promoções e atualizações para os modelos de seu interesse.
PEDIR INFORMAÇÃO
CEV protegerá estritamente a privacidade do cliente
Avaliações
Ainda não existem avaliações.