Tipos de combustível: BEV
Capacidade de carga(kWh): 75/100
Campo de condução(km): 550/705
Tempo de aceleração de 0-100 km/h(s): 3,8
Velocidade máxima(km/h): 200
Tipo de drive: 4x4
Cor: Personalizado
Dimensões do Veículo(mm): 5101x1987x1509
Informação básica | NIO ET7 2023 530km75kWh | NIO ET7 2023 675km100kWh | NIO ET7 2023 675 km Edição exclusiva 100 kWh |
Fabricante | NIO | NIO | NIO |
Autonomia elétrica pura do CLTC [km] | 530 | 675 | 675 |
Comprimento*largura*altura[mm] | 5101*1987*1509 | 5101*1987*1509 | 5101*1987*1509 |
Estrutura corporal | sedã 4 portas 5 lugares | sedã 4 portas 5 lugares | sedã 4 portas 5 lugares |
Especificações do pneu dianteiro | 245/50R19 ○245/45R20 ○255/40R21 | 245/50R19 ○245/45R20 ○255/40R21 | ●245/45R20 ○245/50R19 ○255/40R21 |
especificação do pneu traseiro | 245/50R19 ○245/45R20 ○255/40R21 | 245/50R19 ○245/45R20 ○255/40R21 | ●245/45R20 ○245/50R19 ○255/40R21 |
fonte de luz de feixe baixo | ●LED | ●LED | ●LED |
fonte de luz de feixe alto | ●LED | ●LED | ●LED |
1 Dez 2024 - 31 Dez 2024
Aproveite até $2.000 em descontos na compra de carros
Também oferecemos acessórios para carros gratuitos
Se você está pensando em comprar um carro no futuro, não hesite em nos contatar. Manteremos você atualizado sobre promoções e atualizações para os modelos de seu interesse.
PEDIR INFORMAÇÃO
CEV protegerá estritamente a privacidade do cliente
Avaliações
Ainda não existem avaliações.