Tipos de combustível: BEV
Capacidade de carga(kWh): 75/100
Campo de condução(km): 485/620
Tempo de aceleração de 0-100 km/h(s): 3,9
Velocidade máxima(km/h): 200
Tipo de drive: 4x4
Cor: Personalizado
Dimensões do Veículo(mm): 4912x1987x1720
Informação básica | NIO ES7 2024 485km75kWh | NIO ES7 2024 620km100kWh | NIO ES7 2024 620 km Edição Assinada 100 kWh |
Fabricante | NIO | NIO | NIO |
Autonomia elétrica pura do CLTC [km] | 485 | 620 | 620 |
Comprimento*largura*altura[mm] | 4912*1987*1720 | 4912*1987*1720 | 4912*1987*1720 |
Estrutura corporal | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Especificações do pneu dianteiro | ●255/50 R20 ○265/45 R21 ○265/40 R22 | ●255/50 R20 ○265/45 R21 ○265/40 R22 | ●265/45 R21 ○255/50 R20 ○265/40 R22 |
Especificações do pneu traseiro | ●255/50 R20 ○265/45 R21 ○265/40 R22 | ●255/50 R20 ○265/45 R21 ○265/40 R22 | ●265/45 R21 ○255/50 R20 ○265/40 R22 |
fonte de luz de feixe baixo | ●LED | ●LED | ●LED |
fonte de luz de feixe alto | ●LED | ●LED | ●LED |
1 Dez 2024 - 31 Dez 2024
Aproveite até $2.000 em descontos na compra de carros
Também oferecemos acessórios para carros gratuitos
Se você está pensando em comprar um carro no futuro, não hesite em nos contatar. Manteremos você atualizado sobre promoções e atualizações para os modelos de seu interesse.
PEDIR INFORMAÇÃO
CEV protegerá estritamente a privacidade do cliente
Avaliações
Ainda não existem avaliações.