Tipos de combustível: BEV
Capacidade de carga(kWh): 49,92/60,48
Campo de condução(km): 430/510
Tempo de aceleração de 0-100 km/h(s): 7,3
Velocidade máxima(km/h): 160
Tipo de drive: FWD
Cor: Personalizado
Dimensões do Veículo(mm): 4455x1875x1615
Informação básica | Atto 3 2024 Champion Edition 430km modelo líder | Atto 3 2024 Champion Edition 430km Tipo Transcendente | Atto 3 2024 Champion Edition 510km modelo líder | Atto 3 2024 Champion Edition 510km Tipo Transcendente | Atto 3 2024 Champion Edition 510km Excelente Tipo | Atto 3 2022 430KM modelo de luxo | Atto 3 2022 430KM Tipo Premium | Atto 3 2022 510KM Tipo de Honra | Atto 3 2022 modelo principal de 510 km | Atto 3 2022 510KM carro-chefe PLUS |
Fabricante | BYD·Nova Energia | BYD·Nova Energia | BYD·Nova Energia | BYD·Nova Energia | BYD·Nova Energia | BYD·Nova Energia | BYD·Nova Energia | BYD·Nova Energia | BYD·Nova Energia | BYD·Nova Energia |
Tipo de energia | eletricidade pura | eletricidade pura | eletricidade pura | eletricidade pura | eletricidade pura | eletricidade pura | eletricidade pura | eletricidade pura | eletricidade pura | eletricidade pura |
Autonomia elétrica pura do CLTC [km] | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 |
Comprimento*largura*altura[mm] | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 |
Estrutura corporal | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Especificações do pneu dianteiro | ●215/60 R17 | ●215/60 R17 | ●215/60 R17 | ●215/55 R18○235/50eR18 2.000 yuans | ●215/55 R18○235/50eR18 2.000 yuans | ●215/60 R17 | ●215/60 R17 | ●215/60 R17 | ●215/55 R18 | ●215/55 R18 |
Especificações do pneu traseiro | ●215/60 R17 | ●215/60 R17 | ●215/60 R17 | ●215/55 R18○235/50eR18 2.000 yuans | ●215/55 R18○235/50eR18 2.000 yuans | ●215/60 R17 | ●215/60 R17 | ●215/60 R17 | ●215/55 R18 | ●215/55 R18 |
Fonte de luz de feixe baixo | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
fonte de luz de feixe alto | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
1 Dez 2024 - 31 Dez 2024
Aproveite até $2.000 em descontos na compra de carros
Também oferecemos acessórios para carros gratuitos
Se você está pensando em comprar um carro no futuro, não hesite em nos contatar. Manteremos você atualizado sobre promoções e atualizações para os modelos de seu interesse.
PEDIR INFORMAÇÃO
CEV protegerá estritamente a privacidade do cliente
Avaliações
Ainda não existem avaliações.