Tipos de combustível: BEV
Capacidade de carga(kWh): 37,9
Campo de condução(km): 310
Tempo de aceleração de 0-100 km/h(s): –
Velocidade máxima(km/h): 150
Tipo de drive: FWD
Cor: Personalizado
Dimensões do Veículo(mm): 4535x1870x1650
Fabricante | AION Y MAIS |
Nível | SUV compacto |
Tipo de energia | Puro Elétrico |
Motores elétricos | Puro elétrico 204 cv |
Alcance elétrico puro (km) | 510 |
Tempo de carregamento (horas) | Carregamento rápido 0,6 horas |
Máx. torque (Nm) | 225 |
Distância entre eixos (mm) | 2750 |
Comprimento x Largura x Altura (mm) | 4535x1870x1650 |
Estrutura corporal | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Máx. potência (kW) | 150(204Ps) |
Massa total (kg) | 1685 |
Velocidade máxima (km/h) | 150 |
Tipo de Bateria | Baterias de fosfato de ferro-lítio |
Capacidade da bateria (kWh) | 61.7 |
Forma de suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson |
Forma da suspensão traseira | Suspensão não independente por feixe de torção longitudinal |
Tamanho do pneu dianteiro | 215/55 R17 |
Tamanho de especificação do pneu traseiro | 215/55 R17 |
1 Dez 2024 - 31 Dez 2024
Aproveite até $2.000 em descontos na compra de carros
Também oferecemos acessórios para carros gratuitos
Se você está pensando em comprar um carro no futuro, não hesite em nos contatar. Manteremos você atualizado sobre promoções e atualizações para os modelos de seu interesse.
PEDIR INFORMAÇÃO
CEV protegerá estritamente a privacidade do cliente
Avaliações
Ainda não existem avaliações.