Tipos de combustível: BEV
Capacidade de carga(kWh): 75/100
Campo de condução(km): 465/605
Tempo de aceleração de 0-100 km/h(s): 4.1
Velocidade máxima(km/h): 200
Tipo de drive: 4x4
Cor: Personalizado
Dimensões do Veículo(mm): 5099x1989x1750
Informação básica | NIO ES8 2024 465km75kWh | NIO ES8 2024 465km versão executiva 75kWh | NIO ES8 2024 565 km Edição Assinada 100 kWh | NIO ES8 2024 605km100kWh | NIO ES8 2024 605km versão executiva 100kWh |
Fabricante | NIO | NIO | NIO | NIO | NIO |
Autonomia elétrica pura do CLTC [km] | 465 | 465 | 565 | 605 | 605 |
Comprimento*largura*altura[mm] | 5099*1989*1750 | 5099*1989*1750 | 5099*1989*1750 | 5099*1989*1750 | 5099*1989*1750 |
Estrutura corporal | SUV de 5 portas e 6 lugares | SUV de 5 portas e 6 lugares | SUV de 5 portas e 6 lugares | SUV de 5 portas e 6 lugares | SUV de 5 portas e 6 lugares |
Especificações do pneu dianteiro | ●255/50 R20 | ●255/50 R20 | ●265/40 R22 | ●255/50 R20 | ●255/50 R20 |
Especificações do pneu traseiro | ●255/50 R20 | ●255/50 R20 | ●265/40 R22 | ●255/50 R20 | ●255/50 R20 |
Acenda a luz de assistência | ● | ● | ● | ● | ● |
Faróis de neblina dianteiros | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
1 Dez 2024 - 31 Dez 2024
Aproveite até $2.000 em descontos na compra de carros
Também oferecemos acessórios para carros gratuitos
Se você está pensando em comprar um carro no futuro, não hesite em nos contatar. Manteremos você atualizado sobre promoções e atualizações para os modelos de seu interesse.
PEDIR INFORMAÇÃO
CEV protegerá estritamente a privacidade do cliente
Avaliações
Ainda não existem avaliações.