Tipos de combustível: BEV
Capacidade de carga(kWh): 75/100
Campo de condução(km): 505/630
Tempo de aceleração de 0-100 km/h(s): 4,4
Velocidade máxima(km/h): 200
Tipo de drive: 4x4
Cor: Personalizado
Dimensões do Veículo(mm): 4849x1995x1697
Informação básica | NIO EC6 24 modelos 505km75kWh | NIO EC6 24 modelos 630km100kWh |
Fabricante | NIO | NIO |
Autonomia elétrica pura do CLTC [km] | 505 | 630 |
Comprimento*largura*altura[mm] | 4849*1995*1697 | 4849*1995*1697 |
Estrutura corporal | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima [km/h] | 200 | 200 |
Especificações do pneu dianteiro | ●255/50 R20 ○265/45 R21 | ●255/50 R20 ○265/45 R21 |
Especificações do pneu traseiro | ●255/50 R20 ○265/45 R21 | ●255/50 R20 ○265/45 R21 |
fonte de luz de feixe baixo | ●LED | ●LED |
fonte de luz de feixe alto | ●LED | ●LED |
1 Dez 2024 - 31 Dez 2024
Aproveite até $2.000 em descontos na compra de carros
Também oferecemos acessórios para carros gratuitos
Se você está pensando em comprar um carro no futuro, não hesite em nos contatar. Manteremos você atualizado sobre promoções e atualizações para os modelos de seu interesse.
PEDIR INFORMAÇÃO
CEV protegerá estritamente a privacidade do cliente
Avaliações
Ainda não existem avaliações.