Tipos de combustível: EREVE
Capacidade de carga(kWh): 42,8/52,3
Campo de condução(km): 190+1135/240+1185
Tempo de aceleração de 0-100 km/h(s): 5,3
Velocidade máxima(km/h): 180
Tipo de drive: 4x4
Cor: Personalizado
Dimensões do Veículo(mm): 5050x1995x1750
Especificação | Li Auto L7 Ar | Li Auto L7 Pro | Li Auto L7 Máx. |
---|---|---|---|
Tipo de corpo | SUV | SUV | SUV |
Dimensões | |||
- Comprimento | 5080 milímetros | 5080 milímetros | 5080 milímetros |
- Largura | 1960 milímetros | 1960 milímetros | 1960 milímetros |
- Altura | 1800 milímetros | 1800 milímetros | 1800 milímetros |
– Distância entre eixos | 3000 milímetros | 3000 milímetros | 3000 milímetros |
Tipo de drive | Tração integral | Tração integral | Tração integral |
Tipo de Bateria | Bateria ternária de lítio | Bateria ternária de lítio | Bateria ternária de lítio |
Capacidade de carga | 40,5 kWh | 40,5 kWh | 40,5 kWh |
Tipo de motor | Elétrica com alcance estendido | Elétrica com alcance estendido | Elétrica com alcance estendido |
Poder do motor | Motor 1.2T | Motor 1.2T | Motor 1.2T |
Potência do motor elétrico | Dianteiro 130 kW, Traseiro 200 kW | Dianteiro 130 kW, Traseiro 200 kW | Dianteiro 130 kW, Traseiro 200 kW |
Potência Combinada | 330 kW | 330 kW | 330 kW |
Torque máximo | 620 Nm | 620 Nm | 620 Nm |
Faixa | 1080 km (NEDC) | 1080 km (NEDC) | 1080 km (NEDC) |
Gama Elétrica | 210 km (NEDC) | 210 km (NEDC) | 210 km (NEDC) |
0-100km/h | 5,5 segundos | 5,5 segundos | 5,5 segundos |
Velocidade máxima | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
O tempo de carga | Carregamento rápido para 80% em 30 minutos | Carregamento rápido para 80% em 30 minutos | Carregamento rápido para 80% em 30 minutos |
Sistema de Suspensão | |||
- Suspensão dianteira | Suspensão Independente Duplo Wishbone | Suspensão Independente Duplo Wishbone | Suspensão Independente Duplo Wishbone |
- Suspensão traseira | Suspensão Independente Multi-Link | Suspensão Independente Multi-Link | Suspensão Independente Multi-Link |
Sistema de travagem | Freios a disco ventilados | Freios a disco ventilados | Freios a disco ventilados |
Meio-fio | 2.430kg | 2.430kg | 2.430kg |
Assentos | 7 lugares | 7 lugares | 7 lugares |
Características de segurança | |||
– Airbags | Airbags duplos dianteiros, airbags laterais, airbags de cortina de comprimento total | Airbags duplos dianteiros, airbags laterais, airbags de cortina de comprimento total | Airbags duplos dianteiros, airbags laterais, airbags de cortina de comprimento total |
– Segurança Ativa | Frenagem de emergência automática, assistência de manutenção de faixa, monitoramento de ponto cego | Frenagem de emergência automática, assistência de manutenção de faixa, monitoramento de ponto cego | Frenagem de emergência automática, assistência de manutenção de faixa, monitoramento de ponto cego |
Sistema de entretenimento | |||
- Tela de exibição | Tela sensível ao toque central, telas de entretenimento traseiras | Tela sensível ao toque central, telas de entretenimento traseiras | Tela sensível ao toque central, telas de entretenimento traseiras |
- Sistema de áudio | Sistema de som de alta fidelidade | Sistema de som de alta fidelidade | Sistema de som de alta fidelidade |
Assistência ao motorista | Controle de cruzeiro adaptativo, assistência automática de estacionamento | Controle de cruzeiro adaptativo, assistência automática de estacionamento | Controle de cruzeiro adaptativo, assistência automática de estacionamento |
Interior | Bancos de couro, teto solar panorâmico | Bancos de couro, teto solar panorâmico | Bancos de couro, teto solar panorâmico |
Infoentretenimento | |||
– Tela Central | 15,7 polegadas | 15,7 polegadas | 15,7 polegadas |
– Tela Traseira | 12,8 polegadas | 12,8 polegadas | 12,8 polegadas |
– Conjunto de instrumentos | Digital | Digital | Digital |
Controle climático | Controle climático automático trizona | Controle climático automático trizona | Controle climático automático trizona |
Iluminação | |||
– Faróis | LIDERADO | LIDERADO | LIDERADO |
- Luzes traseiras | LIDERADO | LIDERADO | LIDERADO |
Características adicionais | |||
– Teto solar panorâmico | Padrão | Padrão | Padrão |
– Entrada sem chave | Padrão | Padrão | Padrão |
- Carregamento sem fio | Padrão | Padrão | Padrão |
1 Dez 2024 - 31 Dez 2024
Aproveite até $2.000 em descontos na compra de carros
Também oferecemos acessórios para carros gratuitos
Se você está pensando em comprar um carro no futuro, não hesite em nos contatar. Manteremos você atualizado sobre promoções e atualizações para os modelos de seu interesse.
PEDIR INFORMAÇÃO
CEV protegerá estritamente a privacidade do cliente
Avaliações
Ainda não existem avaliações.