Tipos de combustível: EREVE
Capacidade de carga(kWh): 42/100
Campo de condução(km): 190+1020/630
Tempo de aceleração de 0-100 km/h(s): 4,9/4,3
Velocidade máxima(km/h): 200
Tipo de drive: 4x4
Cor: Personalizado
Dimensões do Veículo(mm): 5230x1999x1800
Aula | SUV grande | SUV grande | SUV grande | SUV grande | SUV grande | SUV grande |
Tipo de energia | EREV | EREV | EREV | EREV | Puro Elétrico | Puro Elétrico |
Tipo de emissão | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 | / | / |
Hora de comercializar | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 |
Quilometragem de condução sob WLTC pURE Electric | 190 | 190 | 233 | 233 | / | / |
Conduzindo quilometragem sob CLTC Pure elétrico | 225 | 225 | 275 | 275 | 630 | 630 |
Tempo de carregamento rápido da bateria (hora) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 |
Tempo de carregamento lento da bateria (hora) | 5 | 5 | 5 | 5 | 11.7 | 11.7 |
Máx. Potência (KW) | 365 | 365 | 365 | 365 | 390 | 390 |
Máx. Torque | 675 | 675 | 675 | 675 | 673 | 673 |
Transmissão | Transmissão de velocidade única | Transmissão de velocidade única | Transmissão de velocidade única | Transmissão de velocidade única | Transmissão de velocidade única | Transmissão de velocidade única |
Estrutura da carroceria do caminhão | 5 portas, 6 lugares, SUV | 5 portas, 6 lugares, SUV | 5 portas, 6 lugares, SUV | 5 portas, 6 lugares, SUV | 5 portas, 6 lugares, SUV | 5 portas, 6 lugares, SUV |
Motor | 1.5T 152 CV L4 | 1.5T 152 CV L4 | 1.5T 152 CV L4 | 1.5T 152 CV L4 | / | / |
Motor(PS) | 496 | 496 | 496 | 496 | 530 | 530 |
Tamanho | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 |
Aceleração oficial de 0-100km/h | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.3 | 4.3 |
Máx. Velocidade (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Meio-fio | 2560 | 2560 | / | / | 2560 | 2560 |
Peso bruto | 3010 | 3010 | / | / | 3010 | 3010 |
Comprimento | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 |
Largura | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
Altura | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Distância entre eixos | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 |
Pista Frontal | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 |
Pista Traseira | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 |
Ângulo de aproximação | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Ângulo de partida | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mini Semidiâmetro de Torneamento | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
Tanque de combustível | 65 | 65 | 65 | 65 | / | / |
Capacidade do tronco | 206-716 | 206-716 | 206-716 | 206-716 | 206-716 | 206-716 |
Coeficiente de resistência ao vento | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.264 | 0.264 |
Modelo de motor | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | / | / |
Deslocamento | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | / | / |
Tipo de ingestão | Turbinação | Turbinação | Turbinação | Turbinação | / | / |
Layout do motor | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | / | / |
Layout do cilindro | eu | eu | eu | eu | / | / |
Máx. Potência (HP) | 152 | 152 | 152 | 152 | 530 | 530 |
Máx. Potência (KW) | 112 | 112 | 112 | 112 | 390 | 390 |
Máx. Torque | 205 | 205 | 205 | 205 | / | / |
Máx. Potência Pura (KW) | 110 | 110 | 110 | 110 | / | / |
1 Dez 2024 - 31 Dez 2024
Aproveite até $2.000 em descontos na compra de carros
Também oferecemos acessórios para carros gratuitos
Se você está pensando em comprar um carro no futuro, não hesite em nos contatar. Manteremos você atualizado sobre promoções e atualizações para os modelos de seu interesse.
PEDIR INFORMAÇÃO
CEV protegerá estritamente a privacidade do cliente
Avaliações
Ainda não existem avaliações.