Types de carburant: BEV
Capacité de la batterie(kWh) : 73,6/94,3/101
Practice(km): 700/830/800
Temps d'accélération de 0 à 100 km/h(s) : 5,28/5,7/2,78
Vitesse de pointe(km/h): 210/265
Type de lecteur: propulsion/4 roues motrices
Couleur: Personnalisé
Dimensions du véhicule(mm): 4997x1963x1455
Entraînement intelligent à longue portée standard RWD | RWD Smart Drive Pro haut de gamme ultra longue portée | AWD Ultra Longue Autonomie Haut de Gamme Smart Drive Max | |
---|---|---|---|
Informations de base | |||
Date de sortie | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 |
Classe de modèle | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
Style corporel | Sedan | Sedan | Sedan |
Type de puissance | Électrique pur | Électrique pur | Électrique pur |
Système du pouvoir | |||
Puissance totale du moteur | 220 kW | 275 kW | 495 kW |
Couple total du moteur | 400 N·m | 500 N·m | 800 N·m |
0-100 km/h Accélération | 5,28 secondes | 3,9 secondes | 3,9 secondes |
Vitesse de pointe | 210 km/h | 230km/h | 230km/h |
Portée et charge | |||
Portée (CLTC) | 700km | 750 km | 830 km |
Capacité de la batterie | 73,6 kWh | 90 kWh | 100 kWh |
Temps de charge rapide | 0,42 heures (30%-80%) | 0,42 heures (30%-80%) | 0,42 heures (30%-80%) |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
Dimensions extérieures | |||
Dimensions (L x l x H) | 4950 mm x 1950 mm x 1650 mm | 4950 mm x 1950 mm x 1650 mm | 4950 mm x 1950 mm x 1650 mm |
Empattement | 2950 millimètres | 2950 millimètres | 2950 millimètres |
Spécifications des pneus | 235/55 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
Des dispositifs de sécurité | |||
Airbag conducteur/passager | Standard | Standard | Standard |
Airbags latéraux | Devant | Devant | Devant |
Airbags rideaux latéraux | Standard | Standard | Standard |
Airbags genoux | Aucun | Aucun | Aucun |
Airbag central | Devant | Devant | Devant |
Surveillance de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus |
Fonctionnalités intelligentes | |||
Capteurs de stationnement | Devant et derrière | Devant et derrière | Devant et derrière |
Caméra de recul | Standard | Standard | Standard |
Caméra de zone aveugle latérale | Standard | Standard | Standard |
Caméra panoramique 360° | Standard | Standard | Standard |
Régulateur de vitesse adaptatif | Standard | Standard | Standard |
ACC à pleine vitesse | Standard | Standard | Standard |
Fonctionnalités de gestion | |||
Stationnement automatique | Standard | Standard | Standard |
Maintien automatique | Standard | Standard | Standard |
Assistance en côte | Standard | Standard | Standard |
Assistance en descente | Standard | Standard | Standard |
Suspension variable | Aucun | Aucun | Dureté et hauteur réglables |
Suspension pneumatique | Aucun | Aucun | Standard |
Rapport de direction variable | Aucun | Aucun | Aucun |
Caractéristiques intérieures | |||
Matériau du siège | faux cuir | Cuir | Cuir |
Réglage du siège | Manuel | Électrique | Électrique |
Chauffage des sièges | Devant | Devant et derrière | Devant et derrière |
Ventilation du siège | Aucun | Devant | Devant |
Massage du siège | Aucun | Devant | Devant |
Écran de contrôle central | 15,6 pouces | 15,6 pouces | 15,6 pouces |
Affichage des instruments | Écran LCD complet | Écran LCD complet | Écran LCD complet |
ATH | Standard | Standard | Standard |
Systeme audio | |||
Nombre de locuteurs | 10 | 14 | 20 |
Autres caractéristiques | |||
Toit ouvrant | Toit ouvrant panoramique | Toit ouvrant panoramique | Toit ouvrant panoramique |
Climatisation | Automatique | Automatique | Automatique |
Système de filtration d'air | Standard | Standard | Standard |
1 déc. 2024 - 31 déc. 2024
Profitez jusqu'à $2,000 de réductions sur l'achat de voitures
Nous proposons également des accessoires de voiture gratuits
Si vous envisagez d'acheter une voiture dans le futur, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous tiendrons au courant des promotions et des mises à niveau pour les modèles qui vous intéressent.
INFORMATIONS REQUISES
CEV protégera strictement la vie privée des clients