Types de carburant: BEV
Capacité de la batterie(kWh) : 78,2/98
Practice(km): 570/702
Temps d'accélération de 0 à 100 km/h(s) : 6,4/3,9
Vitesse de pointe(km/h) : 200
Type de lecteur: propulsion/4 roues motrices
Couleur: Personnalisé
Dimensions du véhicule(mm): 4891x1937x1680
Informations de base | Xpeng G9 2024 570 propulsion arrière longue durée de vie de la batterie Pro | Xpeng G9 2024 570 propulsion arrière longue durée de vie de la batterie Max | Xpeng G9 2024 702 propulsion arrière super longue durée de vie de la batterie Pro | Xpeng G9 2024 702 propulsion arrière très longue durée de vie de la batterie Max | Xpeng G9 2024 650 quatre roues motrices hautes performances Max | Xpeng G9 2022 570Plus | Xpeng G9 2022 570Pro | Xpeng G9 2022 570Max | Xpeng G9 2022 702Pro | Xpeng G9 2022 702Max | Xpeng G9 2022 650 Performance Édition Pro | Xpeng G9 2022 650 édition Performance Max |
Fabricant | Voiture Xpeng | Voiture Xpeng | Voiture Xpeng | Voiture Xpeng | Voiture Xpeng | Voiture Xpeng | Voiture Xpeng | Voiture Xpeng | Voiture Xpeng | Voiture Xpeng | Voiture Xpeng | Voiture Xpeng |
Autonomie électrique pure CLTC [km] | 570 | 570 | 702 | 702 | 650 | 570 | 570 | 570 | 702 | 702 | 650 | 650 |
Longueur*largeur*hauteur[mm] | 4891*1937*1680 | 4891*1937*1680 | 4891*1937*1680 | 4891*1937*1680 | 4891*1937*1670 | 4891*1937*1680 | 4891*1937*1680 | 4891*1937*1680 | 4891*1937*1680 | 4891*1937*1680 | 4891*1937*1670 | 4891*1937*1670 |
Morphologie du corps | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 5 places |
Spécifications des pneus avant | ●255/55 R19 ○255/45R21 | ●255/45 R21 | ●255/55 R19 ○255/45R21 | ●255/45 R21 | ●255/45 R21 | ●255/55 R19 | ●255/55 R19 | ●255/55 R19 | ●255/45 R21 | ●255/45 R21 | ●255/45 R21 | ●255/45 R21 |
Spécifications des pneus arrière | ●255/55 R19 ○255/45R21 | ●255/45 R21 | ●255/55 R19 ○255/45R21 | ●255/45 R21 | ●255/45 R21 | ●255/55 R19 | ●255/55 R19 | ●255/55 R19 | ●255/45 R21 | ●255/45 R21 | ●255/45 R21 | ●255/45 R21 |
source lumineuse de feux de croisement | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
source de lumière de feux de route | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
1 déc. 2024 - 31 déc. 2024
Profitez jusqu'à $2,000 de réductions sur l'achat de voitures
Nous proposons également des accessoires de voiture gratuits
Si vous envisagez d'acheter une voiture dans le futur, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous tiendrons au courant des promotions et des mises à niveau pour les modèles qui vous intéressent.
INFORMATIONS REQUISES
CEV protégera strictement la vie privée des clients
Avis
Il n'y a pas encore de critiques