Types de carburant: EREV
Capacité de la batterie(kWh) : 42/100
Practice(km): 190+1020/630
Temps d'accélération de 0 à 100 km/h(s) : 4,9/4,3
Vitesse de pointe(km/h) : 200
Type de lecteur: 4 roues motrices
Couleur: Personnalisé
Dimensions du véhicule(mm): 5230x1999x1800
Classe | Gros SUV | Gros SUV | Gros SUV | Gros SUV | Gros SUV | Gros SUV |
Type d'énergie | EREV | EREV | EREV | EREV | Électrique pur | Électrique pur |
Type d'émission | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 | / | / |
Délai de mise sur le marché | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 |
Kilométrage de conduite sous WLTC pURE Electric | 190 | 190 | 233 | 233 | / | / |
Kilométrage parcouru sous CLTC Pure électrique | 225 | 225 | 275 | 275 | 630 | 630 |
Temps de charge rapide de la batterie (heure) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 |
Temps de charge lent de la batterie (heure) | 5 | 5 | 5 | 5 | 11.7 | 11.7 |
Max. Puissance (KW) | 365 | 365 | 365 | 365 | 390 | 390 |
Max. Couple | 675 | 675 | 675 | 675 | 673 | 673 |
Transmission | Transmission à vitesse unique | Transmission à vitesse unique | Transmission à vitesse unique | Transmission à vitesse unique | Transmission à vitesse unique | Transmission à vitesse unique |
Structure de la carrosserie du camion | 5 portes, 6 places, SUV | 5 portes, 6 places, SUV | 5 portes, 6 places, SUV | 5 portes, 6 places, SUV | 5 portes, 6 places, SUV | 5 portes, 6 places, SUV |
Moteur | 1.5T 152ch L4 | 1.5T 152ch L4 | 1.5T 152ch L4 | 1.5T 152ch L4 | / | / |
Moteur (PS) | 496 | 496 | 496 | 496 | 530 | 530 |
Taille | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 |
Accélération officielle de 0 à 100 km/h | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.3 | 4.3 |
Max. Vitesse (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Poids à vide | 2560 | 2560 | / | / | 2560 | 2560 |
PTAC | 3010 | 3010 | / | / | 3010 | 3010 |
Longueur | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 |
Largeur | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
Hauteur | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Empattement | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 |
Voie avant | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 |
Voie arrière | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 |
Angle d'approche | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Angle de départ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mini tournage demi-diamètre | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
Réservoir d'essence | 65 | 65 | 65 | 65 | / | / |
Capacité du coffre | 206-716 | 206-716 | 206-716 | 206-716 | 206-716 | 206-716 |
Coefficient de résistance au vent | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.264 | 0.264 |
Modèle de moteur | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | / | / |
Déplacement | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | / | / |
Type d'admission | Turbocharge | Turbocharge | Turbocharge | Turbocharge | / | / |
Disposition du moteur | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | / | / |
Disposition du cylindre | L | L | L | L | / | / |
Max. Puissance (HP) | 152 | 152 | 152 | 152 | 530 | 530 |
Max. Puissance (KW) | 112 | 112 | 112 | 112 | 390 | 390 |
Max. Couple | 205 | 205 | 205 | 205 | / | / |
Max. Puissance pure (KW) | 110 | 110 | 110 | 110 | / | / |
1 déc. 2024 - 31 déc. 2024
Profitez jusqu'à $2,000 de réductions sur l'achat de voitures
Nous proposons également des accessoires de voiture gratuits
Si vous envisagez d'acheter une voiture dans le futur, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous tiendrons au courant des promotions et des mises à niveau pour les modèles qui vous intéressent.
INFORMATIONS REQUISES
CEV protégera strictement la vie privée des clients
Avis
Il n'y a pas encore de critiques