Types de carburant: BEV
Capacité de la batterie(kWh) : 75/100
Practice(km): 465/605
Temps d'accélération de 0 à 100 km/h(s): 4,1
Vitesse de pointe(km/h) : 200
Type de lecteur: 4 roues motrices
Couleur: Personnalisé
Dimensions du véhicule(mm): 5099x1989x1750
Informations de base | NIO ES8 2024 465km75kWh | NIO ES8 2024 465 km version exécutive 75 kWh | NIO ES8 2024 565 km Édition Signature 100 kWh | NIO ES8 2024 605km100kWh | NIO ES8 2024 605 km version exécutive 100 kWh |
Fabricant | NIO | NIO | NIO | NIO | NIO |
Autonomie électrique pure CLTC [km] | 465 | 465 | 565 | 605 | 605 |
Longueur*largeur*hauteur[mm] | 5099*1989*1750 | 5099*1989*1750 | 5099*1989*1750 | 5099*1989*1750 | 5099*1989*1750 |
Morphologie du corps | SUV 5 portes et 6 places | SUV 5 portes et 6 places | SUV 5 portes et 6 places | SUV 5 portes et 6 places | SUV 5 portes et 6 places |
Spécifications des pneus avant | ●255/50 R20 | ●255/50 R20 | ●265/40 R22 | ●255/50 R20 | ●255/50 R20 |
Spécifications des pneus arrière | ●255/50 R20 | ●255/50 R20 | ●265/40 R22 | ●255/50 R20 | ●255/50 R20 |
Tourner la lumière d'assistance | ● | ● | ● | ● | ● |
Feux antibrouillard avant | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
1 déc. 2024 - 31 déc. 2024
Profitez jusqu'à $2,000 de réductions sur l'achat de voitures
Nous proposons également des accessoires de voiture gratuits
Si vous envisagez d'acheter une voiture dans le futur, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous tiendrons au courant des promotions et des mises à niveau pour les modèles qui vous intéressent.
INFORMATIONS REQUISES
CEV protégera strictement la vie privée des clients
Avis
Il n'y a pas encore de critiques