Types de carburant: BEV
Capacité de la batterie(kWh) : 75/100
Practice(km): 505/630
Temps d'accélération de 0 à 100 km/h(s): 4,4
Vitesse de pointe(km/h) : 200
Type de lecteur: 4 roues motrices
Couleur: Personnalisé
Dimensions du véhicule(mm): 4849x1995x1697
Informations de base | NIO EC6 24 modèles 505km75kWh | NIO EC6 24 modèles 630km100kWh |
Fabricant | NIO | NIO |
Autonomie électrique pure CLTC [km] | 505 | 630 |
Longueur*largeur*hauteur[mm] | 4849*1995*1697 | 4849*1995*1697 |
Morphologie du corps | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 5 places |
Vitesse maximale [km/h] | 200 | 200 |
Spécifications des pneus avant | ●255/50 R20 ○265/45 R21 | ●255/50 R20 ○265/45 R21 |
Spécifications des pneus arrière | ●255/50 R20 ○265/45 R21 | ●255/50 R20 ○265/45 R21 |
source lumineuse de feux de croisement | ●LED | ●LED |
source de lumière de feux de route | ●LED | ●LED |
1 déc. 2024 - 31 déc. 2024
Profitez jusqu'à $2,000 de réductions sur l'achat de voitures
Nous proposons également des accessoires de voiture gratuits
Si vous envisagez d'acheter une voiture dans le futur, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous tiendrons au courant des promotions et des mises à niveau pour les modèles qui vous intéressent.
INFORMATIONS REQUISES
CEV protégera strictement la vie privée des clients
Avis
Il n'y a pas encore de critiques