Types de carburant: EREV
Capacité de la batterie(kWh) : 42,8/52,3
Practice(km): 190+1135/240+1185
Temps d'accélération de 0 à 100 km/h(s): 5,3
Vitesse de pointe(km/h) : 180
Type de lecteur: 4 roues motrices
Couleur: Personnalisé
Dimensions du véhicule(mm): 5050x1995x1750
spécification | Li Auto L7 Air | Li Auto L7 Pro | Li Auto L7 Max |
---|---|---|---|
Type de corps | VUS | VUS | VUS |
Dimensions | |||
- Longueur | 5080 millimètres | 5080 millimètres | 5080 millimètres |
- Largeur | 1960 millimètres | 1960 millimètres | 1960 millimètres |
- Hauteur | 1800 millimètres | 1800 millimètres | 1800 millimètres |
– Empattement | 3000 millimètres | 3000 millimètres | 3000 millimètres |
Type de lecteur | Transmission intégrale | Transmission intégrale | Transmission intégrale |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire |
Capacité de la batterie | 40,5 kWh | 40,5 kWh | 40,5 kWh |
Type de moteur | Électrique à autonomie étendue | Électrique à autonomie étendue | Électrique à autonomie étendue |
Puissance du moteur | Moteur 1.2T | Moteur 1.2T | Moteur 1.2T |
Puissance du moteur électrique | Avant 130 kW, arrière 200 kW | Avant 130 kW, arrière 200 kW | Avant 130 kW, arrière 200 kW |
Puissance combinée | 330 kW | 330 kW | 330 kW |
Couple maximal | 620 Nm | 620 Nm | 620 Nm |
Gamme | 1080 km (NEDC) | 1080 km (NEDC) | 1080 km (NEDC) |
Gamme électrique | 210 km (NEDC) | 210 km (NEDC) | 210 km (NEDC) |
0-100km/h | 5,5 secondes | 5,5 secondes | 5,5 secondes |
Vitesse de pointe | 200km/h | 200km/h | 200km/h |
Temps de charge | Charge rapide au 80% en 30 minutes | Charge rapide au 80% en 30 minutes | Charge rapide au 80% en 30 minutes |
Système de suspension | |||
- Suspension avant | Suspension indépendante à double triangulation | Suspension indépendante à double triangulation | Suspension indépendante à double triangulation |
- Suspension arrière | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras |
Système de freinage | Freins à disques ventilés | Freins à disques ventilés | Freins à disques ventilés |
Poids à vide | 2430kg | 2430kg | 2430kg |
Sièges | 7 places | 7 places | 7 places |
Des dispositifs de sécurité | |||
– Airbags | Coussins gonflables doubles avant, coussins gonflables latéraux, coussins gonflables rideaux sur toute la longueur | Coussins gonflables doubles avant, coussins gonflables latéraux, coussins gonflables rideaux sur toute la longueur | Coussins gonflables doubles avant, coussins gonflables latéraux, coussins gonflables rideaux sur toute la longueur |
– Sécurité Active | Freinage d'urgence automatique, assistance au maintien de voie, surveillance des angles morts | Freinage d'urgence automatique, assistance au maintien de voie, surveillance des angles morts | Freinage d'urgence automatique, assistance au maintien de voie, surveillance des angles morts |
Système de divertissement | |||
- Écran d'affichage | Écran tactile central, écrans de divertissement arrière | Écran tactile central, écrans de divertissement arrière | Écran tactile central, écrans de divertissement arrière |
- Système audio | Système audio haute fidélité | Système audio haute fidélité | Système audio haute fidélité |
Aide au conducteur | Régulateur de vitesse adaptatif, aide au stationnement automatique | Régulateur de vitesse adaptatif, aide au stationnement automatique | Régulateur de vitesse adaptatif, aide au stationnement automatique |
Intérieur | Sièges en cuir, toit ouvrant panoramique | Sièges en cuir, toit ouvrant panoramique | Sièges en cuir, toit ouvrant panoramique |
Infodivertissement | |||
– Écran central | 15,7 pouces | 15,7 pouces | 15,7 pouces |
– Lunette arrière | 12,8 pouces | 12,8 pouces | 12,8 pouces |
– Groupe d'instruments | Numérique | Numérique | Numérique |
Contrôle du climat | Climatisation automatique à trois zones | Climatisation automatique à trois zones | Climatisation automatique à trois zones |
Éclairage | |||
– Phares | DIRIGÉ | DIRIGÉ | DIRIGÉ |
- Feux arrières | DIRIGÉ | DIRIGÉ | DIRIGÉ |
Caractéristiques supplémentaires | |||
– Toit ouvrant panoramique | Standard | Standard | Standard |
– Entrée sans clé | Standard | Standard | Standard |
- Chargement sans fil | Standard | Standard | Standard |
1 déc. 2024 - 31 déc. 2024
Profitez jusqu'à $2,000 de réductions sur l'achat de voitures
Nous proposons également des accessoires de voiture gratuits
Si vous envisagez d'acheter une voiture dans le futur, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous tiendrons au courant des promotions et des mises à niveau pour les modèles qui vous intéressent.
INFORMATIONS REQUISES
CEV protégera strictement la vie privée des clients
Avis
Il n'y a pas encore de critiques