Types de carburant: BEV
Capacité de la batterie(kWh) : 49,92/60,48
Practice(km): 430/510
Temps d'accélération de 0 à 100 km/h(s): 7,3
Vitesse de pointe(km/h) : 160
Type de lecteur: FWD
Couleur: Personnalisé
Dimensions du véhicule(mm): 4455x1875x1615
Informations de base | Atto 3 2024 Champion Edition 430km modèle phare | Atto 3 2024 Champion Edition 430km Type Transcendant | Atto 3 2024 Champion Edition 510km modèle phare | Atto 3 2024 Champion Edition 510km Type Transcendant | Atto 3 2024 Champion Edition 510km Excellent Type | Atto 3 2022 430KM modèle luxe | Atto 3 2022 430KM Type Premium | Atto 3 2022 510KM Type d'honneur | Modèle phare Atto 3 2022 510KM | Atto 3 2022 510KM phare PLUS |
Fabricant | BYD·Nouvelle énergie | BYD·Nouvelle énergie | BYD·Nouvelle énergie | BYD·Nouvelle énergie | BYD·Nouvelle énergie | BYD·Nouvelle énergie | BYD·Nouvelle énergie | BYD·Nouvelle énergie | BYD·Nouvelle énergie | BYD·Nouvelle énergie |
Type d'énergie | électricité pure | électricité pure | électricité pure | électricité pure | électricité pure | électricité pure | électricité pure | électricité pure | électricité pure | électricité pure |
Autonomie électrique pure CLTC [km] | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 |
Longueur*largeur*hauteur[mm] | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 |
Morphologie du corps | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 5 places |
Spécifications des pneus avant | ●215/60 R17 | ●215/60 R17 | ●215/60 R17 | ●215/55 R18○235/50R18 2 000 yuans | ●215/55 R18○235/50R18 2 000 yuans | ●215/60 R17 | ●215/60 R17 | ●215/60 R17 | ●215/55 R18 | ●215/55 R18 |
Spécifications des pneus arrière | ●215/60 R17 | ●215/60 R17 | ●215/60 R17 | ●215/55 R18○235/50R18 2 000 yuans | ●215/55 R18○235/50R18 2 000 yuans | ●215/60 R17 | ●215/60 R17 | ●215/60 R17 | ●215/55 R18 | ●215/55 R18 |
Source lumineuse de feux de croisement | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
source de lumière de feux de route | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
1 déc. 2024 - 31 déc. 2024
Profitez jusqu'à $2,000 de réductions sur l'achat de voitures
Nous proposons également des accessoires de voiture gratuits
Si vous envisagez d'acheter une voiture dans le futur, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous tiendrons au courant des promotions et des mises à niveau pour les modèles qui vous intéressent.
INFORMATIONS REQUISES
CEV protégera strictement la vie privée des clients
Avis
Il n'y a pas encore de critiques