Tipos de combustible: BEV
Capacidad de la batería(kWh): 78,2/98
Área de manejo(kilómetros): 570/702
Tiempo de aceleración de 0 a 100 km/h(s): 6,4/3,9
Velocidad máxima(km/h): 200
Tipo de unidad: RWD/4WD
Color: Personalizado
Dimensiones del vehículo(mm): 4891x1937x1680
Información básica | Xpeng G9 2024 570 tracción trasera batería de larga duración Pro | Xpeng G9 2024 570 tracción trasera batería de larga duración Max | Xpeng G9 2024 702 tracción trasera batería de duración súper larga Pro | Xpeng G9 2024 702 tracción trasera batería de duración súper larga Max | Xpeng G9 2024 650 tracción en las cuatro ruedas alto rendimiento Max | Xpeng G9 2022 570Plus | Xpeng G9 2022 570Pro | Xpeng G9 2022 570Max | Xpeng G9 2022 702Pro | Xpeng G9 2022 702Max | Xpeng G9 2022 650 Edición de rendimiento Pro | Xpeng G9 2022 650 Edición de rendimiento máximo |
Fabricante | coche xpeng | coche xpeng | coche xpeng | coche xpeng | coche xpeng | coche xpeng | coche xpeng | coche xpeng | coche xpeng | coche xpeng | coche xpeng | coche xpeng |
Autonomía eléctrica pura del CLTC [km] | 570 | 570 | 702 | 702 | 650 | 570 | 570 | 570 | 702 | 702 | 650 | 650 |
Largo*ancho*alto[mm] | 4891*1937*1680 | 4891*1937*1680 | 4891*1937*1680 | 4891*1937*1680 | 4891*1937*1670 | 4891*1937*1680 | 4891*1937*1680 | 4891*1937*1680 | 4891*1937*1680 | 4891*1937*1680 | 4891*1937*1670 | 4891*1937*1670 |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas |
Especificaciones del neumático delantero | ●255/55 R19 ○255/45R21 | ●255/45 R21 | ●255/55 R19 ○255/45R21 | ●255/45 R21 | ●255/45 R21 | ●255/55 R19 | ●255/55 R19 | ●255/55 R19 | ●255/45 R21 | ●255/45 R21 | ●255/45 R21 | ●255/45 R21 |
Especificaciones del neumático trasero | ●255/55 R19 ○255/45R21 | ●255/45 R21 | ●255/55 R19 ○255/45R21 | ●255/45 R21 | ●255/45 R21 | ●255/55 R19 | ●255/55 R19 | ●255/55 R19 | ●255/45 R21 | ●255/45 R21 | ●255/45 R21 | ●255/45 R21 |
fuente de luz de cruce | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
fuente de luz de luz alta | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
1 Dec 2024 - 31 Dec 2024
Disfrute de hasta $2,000 en descuentos en la compra de automóviles
También ofrecemos accesorios de coche gratuitos.
Si está pensando en comprar un automóvil en el futuro, no dude en comunicarse con nosotros. Lo mantendremos informado sobre promociones y actualizaciones para los modelos que le interesan.
INFORMACIÓN REQUERIDA
CEV protegerá estrictamente la privacidad del cliente
Valoraciones
No hay reseñas todavía