Tipos de combustible: BEV
Capacidad de la batería(kWh): 73,6/94,3/101
Área de manejo(kilómetros): 700/830/800
Tiempo de aceleración de 0 a 100 km/h(s): 5,28/5,7/2,78
Velocidad máxima(km/h): 210/265
Tipo de unidad: RWD/4WD
Color: Personalizado
Dimensiones del vehículo(mm): 4997x1963x1455
Tracción inteligente de largo alcance estándar RWD | RWD Smart Drive Pro de gama alta y alcance ultralargo | AWD Ultra Long Range High-End Smart Drive Máx. | |
---|---|---|---|
Información básica | |||
Fecha de lanzamiento | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 |
Clase de modelo | sedán mediano | sedán mediano | sedán mediano |
Tipo de cuerpo | Sedán | Sedán | Sedán |
Tipo de energía | Puro eléctrico | Puro eléctrico | Puro eléctrico |
Sistema de poder | |||
Potencia total del motor | 220 kilovatios | 275 kilovatios | 495 kilovatios |
Par motor total | 400 N·m | 500 N·m | 800 N·m |
0-100 km/h Aceleración | 5,28 segundos | 3,9 segundos | 3,9 segundos |
Velocidad máxima | 210 kilómetros por hora | 230 kilómetros por hora | 230 kilómetros por hora |
Alcance y carga | |||
Rango (CLTC) | 700 kilometros | 750 kilometros | 830 kilometros |
Capacidad de la batería | 73,6 kWh | 90 kWh | 100 kWh |
Tiempo de carga rápido | 0,42 horas (30%-80%) | 0,42 horas (30%-80%) | 0,42 horas (30%-80%) |
Tipo de Batería | Iones de litio | Iones de litio | Iones de litio |
Dimensiones exteriores | |||
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 4950 mm x 1950 mm x 1650 mm | 4950 mm x 1950 mm x 1650 mm | 4950 mm x 1950 mm x 1650 mm |
Distancia entre ejes | 2950 milímetros | 2950 milímetros | 2950 milímetros |
Especificaciones de neumáticos | 235/55 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
Caracteristicas de seguridad | |||
Airbag conductor/pasajero | Estándar | Estándar | Estándar |
Bolsas de aire laterales | Frente | Frente | Frente |
Bolsas de aire laterales de cortina | Estándar | Estándar | Estándar |
Bolsas de aire de rodilla | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Bolsa de aire central | Frente | Frente | Frente |
Monitoreo de presión de neumáticos | Pantalla de presión de neumáticos | Pantalla de presión de neumáticos | Pantalla de presión de neumáticos |
Funciones inteligentes | |||
Sensores de aparcamiento | Parte delantera y trasera | Parte delantera y trasera | Parte delantera y trasera |
Cámara de marcha atrás | Estándar | Estándar | Estándar |
Cámara de zona ciega lateral | Estándar | Estándar | Estándar |
Cámara panorámica de 360° | Estándar | Estándar | Estándar |
Control de crucero adaptativo | Estándar | Estándar | Estándar |
ACC de velocidad completa | Estándar | Estándar | Estándar |
Funciones de manejo | |||
Aparcamiento automático | Estándar | Estándar | Estándar |
Mantener automaticamente | Estándar | Estándar | Estándar |
Asistencia en pendientes | Estándar | Estándar | Estándar |
Asistencia cuesta abajo | Estándar | Estándar | Estándar |
Suspensión variable | Ninguno | Ninguno | Dureza y altura ajustables |
Suspensión de aire | Ninguno | Ninguno | Estándar |
Relación de dirección variable | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Características interiores | |||
Material del asiento | cuero de imitación | Cuero | Cuero |
Ajuste del asiento | Manual | Eléctrico | Eléctrico |
Calefacción de asiento | Frente | Parte delantera y trasera | Parte delantera y trasera |
Ventilación del asiento | Ninguno | Frente | Frente |
Masaje de asiento | Ninguno | Frente | Frente |
Pantalla de control central | 15,6 pulgadas | 15,6 pulgadas | 15,6 pulgadas |
Pantalla de instrumentos | LCD completo | LCD completo | LCD completo |
HUD | Estándar | Estándar | Estándar |
Sistema de sonido | |||
Recuento de oradores | 10 | 14 | 20 |
Otras características | |||
Techo corredizo | Techo corredizo panorámico | Techo corredizo panorámico | Techo corredizo panorámico |
Aire acondicionado | Automático | Automático | Automático |
Sistema de filtración de aire | Estándar | Estándar | Estándar |
1 Dec 2024 - 31 Dec 2024
Disfrute de hasta $2,000 en descuentos en la compra de automóviles
También ofrecemos accesorios de coche gratuitos.
Si está pensando en comprar un automóvil en el futuro, no dude en comunicarse con nosotros. Lo mantendremos informado sobre promociones y actualizaciones para los modelos que le interesan.
INFORMACIÓN REQUERIDA
CEV protegerá estrictamente la privacidad del cliente