Tipos de combustible: BEV
Capacidad de la batería(kWh): 75/100
Área de manejo(kilómetros): 550/705
Tiempo de aceleración de 0 a 100 km/h(s): 3,8
Velocidad máxima(km/h): 200
Tipo de unidad: 4x4
Color: Personalizado
Dimensiones del vehículo(mm): 5101x1987x1509
Información básica | NIO ET7 2023 530km75kWh | NIO ET7 2023 675km100kWh | NIO ET7 2023 675 km Edición exclusiva 100 kWh |
Fabricante | NÍO | NÍO | NÍO |
Autonomía eléctrica pura del CLTC [km] | 530 | 675 | 675 |
Largo*ancho*alto[mm] | 5101*1987*1509 | 5101*1987*1509 | 5101*1987*1509 |
Estructura del cuerpo | sedán 4 puertas 5 asientos | sedán 4 puertas 5 asientos | sedán 4 puertas 5 asientos |
Especificaciones del neumático delantero | 245/50R19 ○245/45R20 ○255/40R21 | 245/50R19 ○245/45R20 ○255/40R21 | ●245/45R20 ○245/50R19 ○255/40R21 |
especificación del neumático trasero | 245/50R19 ○245/45R20 ○255/40R21 | 245/50R19 ○245/45R20 ○255/40R21 | ●245/45R20 ○245/50R19 ○255/40R21 |
fuente de luz de cruce | ● LED | ● LED | ● LED |
fuente de luz de luz alta | ● LED | ● LED | ● LED |
1 Dec 2024 - 31 Dec 2024
Disfrute de hasta $2,000 en descuentos en la compra de automóviles
También ofrecemos accesorios de coche gratuitos.
Si está pensando en comprar un automóvil en el futuro, no dude en comunicarse con nosotros. Lo mantendremos informado sobre promociones y actualizaciones para los modelos que le interesan.
INFORMACIÓN REQUERIDA
CEV protegerá estrictamente la privacidad del cliente
Valoraciones
No hay reseñas todavía