Tipos de combustible: BEV
Capacidad de la batería(kWh): 75/100
Área de manejo(kilómetros): 465/605
Tiempo de aceleración de 0 a 100 km/h(s): 4,1
Velocidad máxima(km/h): 200
Tipo de unidad: 4x4
Color: Personalizado
Dimensiones del vehículo(mm): 5099x1989x1750
Información básica | NIO ES8 2024 465km75kWh | NIO ES8 2024 465km versión ejecutiva 75kWh | NIO ES8 2024 565 km Edición exclusiva 100 kWh | NIO ES8 2024 605km100kWh | NIO ES8 2024 605km versión ejecutiva 100kWh |
Fabricante | NÍO | NÍO | NÍO | NÍO | NÍO |
Autonomía eléctrica pura del CLTC [km] | 465 | 465 | 565 | 605 | 605 |
Largo*ancho*alto[mm] | 5099*1989*1750 | 5099*1989*1750 | 5099*1989*1750 | 5099*1989*1750 | 5099*1989*1750 |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 6 plazas | SUV de 5 puertas y 6 plazas | SUV de 5 puertas y 6 plazas | SUV de 5 puertas y 6 plazas | SUV de 5 puertas y 6 plazas |
Especificaciones del neumático delantero | ●255/50 R20 | ●255/50 R20 | ●265/40 R22 | ●255/50 R20 | ●255/50 R20 |
Especificaciones del neumático trasero | ●255/50 R20 | ●255/50 R20 | ●265/40 R22 | ●255/50 R20 | ●255/50 R20 |
Luz de asistencia de giro | ● | ● | ● | ● | ● |
Luces antiniebla delanteras | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
1 Dec 2024 - 31 Dec 2024
Disfrute de hasta $2,000 en descuentos en la compra de automóviles
También ofrecemos accesorios de coche gratuitos.
Si está pensando en comprar un automóvil en el futuro, no dude en comunicarse con nosotros. Lo mantendremos informado sobre promociones y actualizaciones para los modelos que le interesan.
INFORMACIÓN REQUERIDA
CEV protegerá estrictamente la privacidad del cliente
Valoraciones
No hay reseñas todavía