Tipos de combustible: BEV
Capacidad de la batería(kWh): 49,92/60,48
Área de manejo(kilómetros): 430/510
Tiempo de aceleración de 0 a 100 km/h(s): 7,3
Velocidad máxima(km/h): 160
Tipo de unidad: FWD
Color: Personalizado
Dimensiones del vehículo(milímetros): 4455x1875x1615
Información básica | Atto 3 2024 Champion Edition 430km modelo líder | Atto 3 2024 Champion Edition 430 km tipo trascendente | Atto 3 2024 Champion Edition 510 km modelo líder | Atto 3 2024 Champion Edition 510 km tipo trascendente | Atto 3 2024 Champion Edition 510 km Excelente tipo | Atto 3 2022 430KM modelo de lujo | Atto 3 2022 430KM Tipo Premium | Atto 3 2022 510KM Tipo de honor | Atto 3 2022 510KM modelo insignia | Atto 3 2022 510KM buque insignia PLUS |
Fabricante | BYD·Nueva Energía | BYD·Nueva Energía | BYD·Nueva Energía | BYD·Nueva Energía | BYD·Nueva Energía | BYD·Nueva Energía | BYD·Nueva Energía | BYD·Nueva Energía | BYD·Nueva Energía | BYD·Nueva Energía |
Tipo de energía | electricidad pura | electricidad pura | electricidad pura | electricidad pura | electricidad pura | electricidad pura | electricidad pura | electricidad pura | electricidad pura | electricidad pura |
Autonomía eléctrica pura del CLTC [km] | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 |
Largo*ancho*alto[mm] | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas |
Especificaciones del neumático delantero | ●215/60 R17 | ●215/60 R17 | ●215/60 R17 | ●215/55 R18○235/5018 rands 2.000 yuanes | ●215/55 R18○235/5018 rands 2.000 yuanes | ●215/60 R17 | ●215/60 R17 | ●215/60 R17 | ●215/55 R18 | ●215/55 R18 |
Especificaciones del neumático trasero | ●215/60 R17 | ●215/60 R17 | ●215/60 R17 | ●215/55 R18○235/5018 rands 2.000 yuanes | ●215/55 R18○235/5018 rands 2.000 yuanes | ●215/60 R17 | ●215/60 R17 | ●215/60 R17 | ●215/55 R18 | ●215/55 R18 |
Fuente de luz de cruce | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
fuente de luz de luz alta | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
1 Dec 2024 - 31 Dec 2024
Disfrute de hasta $2,000 en descuentos en la compra de automóviles
También ofrecemos accesorios de coche gratuitos.
Si está pensando en comprar un automóvil en el futuro, no dude en comunicarse con nosotros. Lo mantendremos informado sobre promociones y actualizaciones para los modelos que le interesan.
INFORMACIÓN REQUERIDA
CEV protegerá estrictamente la privacidad del cliente
Valoraciones
No hay reseñas todavía