Tipos de combustible: BEV
Capacidad de la batería(kWh): 75/100
Área de manejo(kilómetros): 485/620
Tiempo de aceleración de 0 a 100 km/h(s): 3,9
Velocidad máxima(km/h): 200
Tipo de unidad: 4x4
Color: Personalizado
Dimensiones del vehículo(mm): 4912x1987x1720
Información básica | NIO ES7 2024 485km75kWh | NIO ES7 2024 620km100kWh | NIO ES7 2024 620 km Edición exclusiva 100 kWh |
Fabricante | NÍO | NÍO | NÍO |
Autonomía eléctrica pura del CLTC [km] | 485 | 620 | 620 |
Largo*ancho*alto[mm] | 4912*1987*1720 | 4912*1987*1720 | 4912*1987*1720 |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas |
Especificaciones del neumático delantero | ●255/50 R20 ○265/45 R21 ○265/40 R22 | ●255/50 R20 ○265/45 R21 ○265/40 R22 | ●265/45 R21 ○255/50 R20 ○265/40 R22 |
Especificaciones del neumático trasero | ●255/50 R20 ○265/45 R21 ○265/40 R22 | ●255/50 R20 ○265/45 R21 ○265/40 R22 | ●265/45 R21 ○255/50 R20 ○265/40 R22 |
fuente de luz de cruce | ● LED | ● LED | ● LED |
fuente de luz de luz alta | ● LED | ● LED | ● LED |
1 Dec 2024 - 31 Dec 2024
Disfrute de hasta $2,000 en descuentos en la compra de automóviles
También ofrecemos accesorios de coche gratuitos.
Si está pensando en comprar un automóvil en el futuro, no dude en comunicarse con nosotros. Lo mantendremos informado sobre promociones y actualizaciones para los modelos que le interesan.
INFORMACIÓN REQUERIDA
CEV protegerá estrictamente la privacidad del cliente
Valoraciones
No hay reseñas todavía