Tipos de combustible: BEV
Capacidad de la batería(kWh): 75/100
Área de manejo(kilómetros): 505/630
Tiempo de aceleración de 0 a 100 km/h(s): 4,4
Velocidad máxima(km/h): 200
Tipo de unidad: 4x4
Color: Personalizado
Dimensiones del vehículo(mm): 4849x1995x1697
Información básica | NIO EC6 24 modelos 505km75kWh | NIO EC6 24 modelos 630km100kWh |
Fabricante | NÍO | NÍO |
Autonomía eléctrica pura del CLTC [km] | 505 | 630 |
Largo*ancho*alto[mm] | 4849*1995*1697 | 4849*1995*1697 |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas |
Velocidad máxima [km/h] | 200 | 200 |
Especificaciones del neumático delantero | ●255/50 R20 ○265/45 R21 | ●255/50 R20 ○265/45 R21 |
Especificaciones del neumático trasero | ●255/50 R20 ○265/45 R21 | ●255/50 R20 ○265/45 R21 |
fuente de luz de cruce | ● LED | ● LED |
fuente de luz de luz alta | ● LED | ● LED |
1 Dec 2024 - 31 Dec 2024
Disfrute de hasta $2,000 en descuentos en la compra de automóviles
También ofrecemos accesorios de coche gratuitos.
Si está pensando en comprar un automóvil en el futuro, no dude en comunicarse con nosotros. Lo mantendremos informado sobre promociones y actualizaciones para los modelos que le interesan.
INFORMACIÓN REQUERIDA
CEV protegerá estrictamente la privacidad del cliente
Valoraciones
No hay reseñas todavía