Tipos de combustible: EREV
Capacidad de la batería(kWh): 42,8/52,3
Área de manejo(km): 190+1135/240+1185
Tiempo de aceleración de 0 a 100 km/h(s): 5,3
Velocidad máxima(km/h): 180
Tipo de unidad: 4x4
Color: Personalizado
Dimensiones del vehículo(mm): 5050x1995x1750
Especificación | Li Auto L7 aire | Li Auto L7 Pro | Li Auto L7 Max |
---|---|---|---|
Tipo de cuerpo | todoterreno | todoterreno | todoterreno |
Dimensiones | |||
- Longitud | 5080 milímetros | 5080 milímetros | 5080 milímetros |
- Ancho | 1960 milímetros | 1960 milímetros | 1960 milímetros |
- Altura | 1800 milímetros | 1800 milímetros | 1800 milímetros |
– Distancia entre ejes | 3000 milímetros | 3000 milímetros | 3000 milímetros |
Tipo de unidad | Todas las ruedas motrices | Todas las ruedas motrices | Todas las ruedas motrices |
Tipo de Batería | Batería de litio ternaria | Batería de litio ternaria | Batería de litio ternaria |
Capacidad de la batería | 40,5 kWh | 40,5 kWh | 40,5 kWh |
Tipo de motor | Eléctrico de rango extendido | Eléctrico de rango extendido | Eléctrico de rango extendido |
Potencia del motor | Motor 1,2 T | Motor 1,2 T | Motor 1,2 T |
Potencia del motor eléctrico | Delantero 130 kW, Trasero 200 kW | Delantero 130 kW, Trasero 200 kW | Delantero 130 kW, Trasero 200 kW |
Potencia combinada | 330 kilovatios | 330 kilovatios | 330 kilovatios |
Tuerca maxima | 620 Nm | 620 Nm | 620 Nm |
Rango | 1080 kilómetros (NEDC) | 1080 kilómetros (NEDC) | 1080 kilómetros (NEDC) |
Rango electrico | 210 kilómetros (NEDC) | 210 kilómetros (NEDC) | 210 kilómetros (NEDC) |
0-100 kilómetros por hora | 5,5 segundos | 5,5 segundos | 5,5 segundos |
Velocidad máxima | 200 kilómetros por hora | 200 kilómetros por hora | 200 kilómetros por hora |
Tiempo de carga | Carga rápida a 80% en 30 minutos | Carga rápida a 80% en 30 minutos | Carga rápida a 80% en 30 minutos |
Sistema de suspensión | |||
- Suspensión delantera | Suspensión independiente de doble horquilla | Suspensión independiente de doble horquilla | Suspensión independiente de doble horquilla |
- Suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo |
Sistema de frenado | Frenos de disco ventilados | Frenos de disco ventilados | Frenos de disco ventilados |
Peso en vacío | 2430 kilogramos | 2430 kilogramos | 2430 kilogramos |
Asientos | 7 asientos | 7 asientos | 7 asientos |
Caracteristicas de seguridad | |||
– Bolsas de aire | Airbags dobles delanteros, airbags laterales, airbags de cortina integrales | Airbags dobles delanteros, airbags laterales, airbags de cortina integrales | Airbags dobles delanteros, airbags laterales, airbags de cortina integrales |
– Seguridad Activa | Frenado automático de emergencia, asistente de mantenimiento de carril, monitoreo de punto ciego | Frenado automático de emergencia, asistente de mantenimiento de carril, monitoreo de punto ciego | Frenado automático de emergencia, asistente de mantenimiento de carril, monitoreo de punto ciego |
Sistema de entretenimiento | |||
- Pantalla de visualización | Pantalla táctil central, pantallas de entretenimiento traseras | Pantalla táctil central, pantallas de entretenimiento traseras | Pantalla táctil central, pantallas de entretenimiento traseras |
- Sistema de audio | Sistema de sonido de alta fidelidad | Sistema de sonido de alta fidelidad | Sistema de sonido de alta fidelidad |
Asistencia al conductor | Control de crucero adaptativo, asistencia automática de estacionamiento | Control de crucero adaptativo, asistencia automática de estacionamiento | Control de crucero adaptativo, asistencia automática de estacionamiento |
Interior | Asientos de cuero, techo corredizo panorámico | Asientos de cuero, techo corredizo panorámico | Asientos de cuero, techo corredizo panorámico |
Infoentretenimiento | |||
– Pantalla Central | 15,7 pulgadas | 15,7 pulgadas | 15,7 pulgadas |
– Pantalla trasera | 12,8 pulgadas | 12,8 pulgadas | 12,8 pulgadas |
- Combinación de instrumentos | Digital | Digital | Digital |
Control climatico | Control de clima automático de tres zonas | Control de clima automático de tres zonas | Control de clima automático de tres zonas |
Encendiendo | |||
– Faros | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO |
- Luces traseras | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO |
Características adicionales | |||
– Techo corredizo panorámico | Estándar | Estándar | Estándar |
- Entrada sin llave | Estándar | Estándar | Estándar |
- Carga inalambrica | Estándar | Estándar | Estándar |
1 Dec 2024 - 31 Dec 2024
Disfrute de hasta $2,000 en descuentos en la compra de automóviles
También ofrecemos accesorios de coche gratuitos.
Si está pensando en comprar un automóvil en el futuro, no dude en comunicarse con nosotros. Lo mantendremos informado sobre promociones y actualizaciones para los modelos que le interesan.
INFORMACIÓN REQUERIDA
CEV protegerá estrictamente la privacidad del cliente
Valoraciones
No hay reseñas todavía