Tipos de combustible: EREV
Capacidad de la batería(kWh): 42/100
Área de manejo(kilómetros): 190+1020/630
Tiempo de aceleración de 0 a 100 km/h(s): 4,9/4,3
Velocidad máxima(km/h): 200
Tipo de unidad: 4x4
Color: Personalizado
Dimensiones del vehículo(mm): 5230x1999x1800
Clase | SUV grande | SUV grande | SUV grande | SUV grande | SUV grande | SUV grande |
Tipo de energía | EREV | EREV | EREV | EREV | Puro eléctrico | Puro eléctrico |
Tipo de emisión | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 | / | / |
Hora de comprar | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 |
Kilometraje de conducción según WLTC pURE Electric | 190 | 190 | 233 | 233 | / | / |
Kilometraje de conducción bajo CLTC Eléctrico puro | 225 | 225 | 275 | 275 | 630 | 630 |
Tiempo de carga rápida de la batería (horas) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 |
Tiempo de carga lenta de la batería (hora) | 5 | 5 | 5 | 5 | 11.7 | 11.7 |
Máx. Potencia (kilovatios) | 365 | 365 | 365 | 365 | 390 | 390 |
Máx. Esfuerzo de torsión | 675 | 675 | 675 | 675 | 673 | 673 |
Transmisión | Transmisión de una sola velocidad | Transmisión de una sola velocidad | Transmisión de una sola velocidad | Transmisión de una sola velocidad | Transmisión de una sola velocidad | Transmisión de una sola velocidad |
Estructura de la carrocería del camión | 5 puertas, 6 plazas, todoterreno | 5 puertas, 6 plazas, todoterreno | 5 puertas, 6 plazas, todoterreno | 5 puertas, 6 plazas, todoterreno | 5 puertas, 6 plazas, todoterreno | 5 puertas, 6 plazas, todoterreno |
Motor | 1.5T 152HP L4 | 1.5T 152HP L4 | 1.5T 152HP L4 | 1.5T 152HP L4 | / | / |
Motor(Ps) | 496 | 496 | 496 | 496 | 530 | 530 |
Tamaño | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 |
Aceleración oficial de 0-100 km/h | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.3 | 4.3 |
Máx. Velocidad (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Peso en vacío | 2560 | 2560 | / | / | 2560 | 2560 |
Peso bruto total | 3010 | 3010 | / | / | 3010 | 3010 |
Longitud | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 |
Ancho | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
Altura | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Distancia entre ejes | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 |
Tracción delantera | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 |
Vía trasera | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 |
Ángulo de aproximación | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Ángulo de salida | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mini Torneado Semidiámetro | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
Depósito de combustible | 65 | 65 | 65 | 65 | / | / |
Capacidad del maletero | 206-716 | 206-716 | 206-716 | 206-716 | 206-716 | 206-716 |
Coeficiente de resistencia al viento | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.264 | 0.264 |
Modelo de motor | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | / | / |
Desplazamiento | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | / | / |
Tipo de ingesta | turbocompresor | turbocompresor | turbocompresor | turbocompresor | / | / |
Disposición del motor | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | / | / |
Disposición del cilindro | l | l | l | l | / | / |
Máx. Potencia (CV) | 152 | 152 | 152 | 152 | 530 | 530 |
Máx. Potencia (kilovatios) | 112 | 112 | 112 | 112 | 390 | 390 |
Máx. Esfuerzo de torsión | 205 | 205 | 205 | 205 | / | / |
Máx. Energía pura (kilovatios) | 110 | 110 | 110 | 110 | / | / |
1 Dec 2024 - 31 Dec 2024
Disfrute de hasta $2,000 en descuentos en la compra de automóviles
También ofrecemos accesorios de coche gratuitos.
Si está pensando en comprar un automóvil en el futuro, no dude en comunicarse con nosotros. Lo mantendremos informado sobre promociones y actualizaciones para los modelos que le interesan.
INFORMACIÓN REQUERIDA
CEV protegerá estrictamente la privacidad del cliente
Valoraciones
No hay reseñas todavía