Tipos de combustible: BEV
Capacidad de la batería(kWh): 37,9
Área de manejo(kilómetros): 310
Tiempo de aceleración de 0 a 100 km/h(s): -
Velocidad máxima(km/h): 150
Tipo de unidad: FWD
Color: Personalizado
Dimensiones del vehículo(mm): 4535x1870x1650
Fabricante | AION Y PLUS |
Nivel | SUV compacto |
Tipo de energía | Puro eléctrico |
Motor electrico | Eléctrico puro 204 CV |
Autonomía eléctrica pura (km) | 510 |
Tiempo de carga (horas) | Carga rápida 0,6 horas |
Máx. par (Nm) | 225 |
Distancia entre ejes (mm) | 2750 |
Largo x Ancho x Alto (mm) | 4535x1870x1650 |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 plazas |
Máx. potencia (kW) | 150(204P) |
Masa total (kg) | 1685 |
Velocidad máxima (km/h) | 150 |
Tipo de Batería | Baterías de fosfato de hierro y litio |
Capacidad de la batería (kWh) | 61.7 |
Forma de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson |
Forma de suspensión trasera | Suspensión no independiente con viga de torsión longitudinal. |
Tamaño del neumático delantero | 215/55 R17 |
Tamaño de especificación del neumático trasero | 215/55 R17 |
1 Dec 2024 - 31 Dec 2024
Disfrute de hasta $2,000 en descuentos en la compra de automóviles
También ofrecemos accesorios de coche gratuitos.
Si está pensando en comprar un automóvil en el futuro, no dude en comunicarse con nosotros. Lo mantendremos informado sobre promociones y actualizaciones para los modelos que le interesan.
INFORMACIÓN REQUERIDA
CEV protegerá estrictamente la privacidad del cliente
Valoraciones
No hay reseñas todavía