أنواع الوقود: بيف
قدرة البطارية(كيلوواط ساعة): 73.6/94.3/101
نطاق القيادة(كم): 700/830/800
وقت التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة(ق): 5.28/5.7/2.78
السرعة القصوى(كم/ساعة): 210/265
نوع القيادة: دفع خلفي/دفع رباعي
لون: حسب الطلب
أبعاد المركبة(مم): 4997x1963x1455
محرك الدفع الخلفي الذكي القياسي طويل المدى | محرك الأقراص الذكي المتطور طويل المدى RWD Pro | محرك الدفع الذكي المتطور طويل المدى AWD بحد أقصى | |
---|---|---|---|
معلومات اساسية | |||
تاريخ الافراج عنه | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 |
فئة النموذج | سيدان متوسطة الحجم | سيدان متوسطة الحجم | سيدان متوسطة الحجم |
نمط الجسم | سيدان | سيدان | سيدان |
نوع الطاقة | كهرباء نقية | كهرباء نقية | كهرباء نقية |
نظام التشغيل | |||
إجمالي قوة المحرك | 220 كيلوواط | 275 كيلوواط | 495 كيلوواط |
إجمالي عزم دوران المحرك | 400 نيوتن متر | 500 نيوتن متر | 800 نيوتن متر |
تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | 5.28 ثانية | 3.9 ثانية | 3.9 ثانية |
السرعة القصوى | 210 كم/ساعة | 230 كم/ساعة | 230 كم/ساعة |
النطاق والشحن | |||
النطاق (CLTC) | 700 كم | 750 كم | 830 كم |
قدرة البطارية | 73.6 كيلوواط ساعة | 90 كيلوواط ساعة | 100 كيلوواط ساعة |
وقت الشحن السريع | 0.42 ساعة (30%-80%) | 0.42 ساعة (30%-80%) | 0.42 ساعة (30%-80%) |
نوع البطارية | ليثيوم أيون | ليثيوم أيون | ليثيوم أيون |
الأبعاد الخارجية | |||
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 4950 مم × 1950 مم × 1650 مم | 4950 مم × 1950 مم × 1650 مم | 4950 مم × 1950 مم × 1650 مم |
قاعدة العجلات | 2950 ملم | 2950 ملم | 2950 ملم |
مواصفات الإطارات | 235/55 ر19 | 245/45 ر20 | 245/45 ر20 |
ميزات السلامة | |||
وسادة هوائية للسائق/الراكب | معيار | معيار | معيار |
وسائد هوائية جانبية | أمام | أمام | أمام |
وسائد هوائية ستائرية جانبية | معيار | معيار | معيار |
وسائد هوائية للركبة | لا أحد | لا أحد | لا أحد |
وسادة هوائية مركزية | أمام | أمام | أمام |
مراقبة ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات |
ميزات ذكية | |||
مجسات وقوف السيارات | الأمامي والخلفي | الأمامي والخلفي | الأمامي والخلفي |
عكس الكاميرا | معيار | معيار | معيار |
كاميرا المنطقة الجانبية العمياء | معيار | معيار | معيار |
كاميرا بانورامية 360 درجة | معيار | معيار | معيار |
نظام تثبيت السرعة التكيفي | معيار | معيار | معيار |
ACC بأقصى سرعة | معيار | معيار | معيار |
ميزات التعامل | |||
مواقف السيارات التلقائية | معيار | معيار | معيار |
عقد تلقائي | معيار | معيار | معيار |
مساعدة هيل | معيار | معيار | معيار |
مساعدة الإنحدار | معيار | معيار | معيار |
تعليق متغير | لا أحد | لا أحد | صلابة وارتفاع قابلان للتعديل |
تعليق هوائي | لا أحد | لا أحد | معيار |
نسبة التوجيه المتغيرة | لا أحد | لا أحد | لا أحد |
الميزات الداخلية | |||
مادة المقعد | جلد صناعي | جلد | جلد |
تعديل المقعد | يدوي | كهربائي | كهربائي |
تدفئة المقاعد | أمام | الأمامي والخلفي | الأمامي والخلفي |
تهوية المقعد | لا أحد | أمام | أمام |
تدليك المقعد | لا أحد | أمام | أمام |
شاشة التحكم المركزية | 15.6 بوصة | 15.6 بوصة | 15.6 بوصة |
عرض الصك | شاشة ال سي دي كاملة | شاشة ال سي دي كاملة | شاشة ال سي دي كاملة |
هود | معيار | معيار | معيار |
نظام الصوت | |||
عدد المتحدثين | 10 | 14 | 20 |
ميزات أخرى | |||
فتحة سقف | فتحة سقف بانورامية | فتحة سقف بانورامية | فتحة سقف بانورامية |
تكيف | تلقائي | تلقائي | تلقائي |
نظام تنقية الهواء | معيار | معيار | معيار |
1 Dec 2024 - 31 Dec 2024
استمتع بخصومات تصل إلى $2,000 على شراء السيارات
كما نقدم ملحقات السيارة مجانًا
إذا كنت تفكر في شراء سيارة في المستقبل، فلا تتردد في التواصل معنا. سنبقيك على اطلاع دائم بالعروض الترويجية والترقيات للنماذج التي تهمك.
طلب معلومات
سوف تقوم CEV بحماية خصوصية العملاء بشكل صارم