أنواع الوقود: بيف
قدرة البطارية(كيلوواط ساعة): 75/100
نطاق القيادة(كم): 550/705
وقت التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة(ق): 3.8
السرعة القصوى(كم/ساعة): 200
نوع القيادة: دفع رباعي
لون: حسب الطلب
أبعاد المركبة(مم): 5101x1987x1509
معلومات اساسية | نيو ET7 2023 530 كم 75 كيلو وات في الساعة | نيو ET7 2023 675 كم 100 كيلو وات في الساعة | NIO ET7 2023 675 كم الإصدار المميز 100 كيلووات في الساعة |
الصانع | نيو | نيو | نيو |
نطاق CLTC الكهربائي النقي [كم] | 530 | 675 | 675 |
الطول * العرض * الارتفاع [مم] | 5101*1987*1509 | 5101*1987*1509 | 5101*1987*1509 |
بنية الجسم | 4 أبواب 5 مقاعد سيدان | 4 أبواب 5 مقاعد سيدان | 4 أبواب 5 مقاعد سيدان |
مواصفات الإطارات الأمامية | 245/50R19 ○245/45R20 ○255/40R21 | 245/50R19 ○245/45R20 ○255/40R21 | ●245/45R20 ○245/50R19 ○255/40R21 |
مواصفات الإطارات الخلفية | 245/50R19 ○245/45R20 ○255/40R21 | 245/50R19 ○245/45R20 ○255/40R21 | ●245/45R20 ○245/50R19 ○255/40R21 |
مصدر ضوء منخفض الشعاع | ●LED | ●LED | ●LED |
مصدر ضوء عالي الشعاع | ●LED | ●LED | ●LED |
1 Dec 2024 - 31 Dec 2024
استمتع بخصومات تصل إلى $2,000 على شراء السيارات
كما نقدم ملحقات السيارة مجانًا
إذا كنت تفكر في شراء سيارة في المستقبل، فلا تتردد في التواصل معنا. سنبقيك على اطلاع دائم بالعروض الترويجية والترقيات للنماذج التي تهمك.
طلب معلومات
سوف تقوم CEV بحماية خصوصية العملاء بشكل صارم
المراجعات
لا توجد توصيات بعد