أنواع الوقود: ايريف
قدرة البطارية(كيلوواط ساعة): 42/100
نطاق القيادة(كم): 190+1020/630
وقت التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة(ق): 4.9/4.3
السرعة القصوى(كم/ساعة): 200
نوع القيادة: دفع رباعي
لون: حسب الطلب
أبعاد المركبة(مم): 5230x1999x1800
فصل | سيارات الدفع الرباعي الكبيرة | سيارات الدفع الرباعي الكبيرة | سيارات الدفع الرباعي الكبيرة | سيارات الدفع الرباعي الكبيرة | سيارات الدفع الرباعي الكبيرة | سيارات الدفع الرباعي الكبيرة |
نوع الطاقة | إيريف | إيريف | إيريف | إيريف | كهرباء نقية | كهرباء نقية |
نوع الانبعاثات | اليورو 6 | اليورو 6 | اليورو 6 | اليورو 6 | / | / |
حان وقت التسوق | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 |
المسافة المقطوعة بالقيادة تحت WLTC pURE Electric | 190 | 190 | 233 | 233 | / | / |
المسافة المقطوعة المقطوعة تحت CLTC Pure electric | 225 | 225 | 275 | 275 | 630 | 630 |
وقت الشحن السريع للبطارية (ساعة) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 |
وقت شحن البطارية البطيء (ساعة) | 5 | 5 | 5 | 5 | 11.7 | 11.7 |
الأعلى. الطاقة (كيلوواط) | 365 | 365 | 365 | 365 | 390 | 390 |
الأعلى. عزم الدوران | 675 | 675 | 675 | 675 | 673 | 673 |
الانتقال | ناقل حركة ذو سرعة واحدة | ناقل حركة ذو سرعة واحدة | ناقل حركة ذو سرعة واحدة | ناقل حركة ذو سرعة واحدة | ناقل حركة ذو سرعة واحدة | ناقل حركة ذو سرعة واحدة |
هيكل جسم الشاحنة | 5 أبواب، 6 مقاعد، سيارة دفع رباعي | 5 أبواب، 6 مقاعد، سيارة دفع رباعي | 5 أبواب، 6 مقاعد، سيارة دفع رباعي | 5 أبواب، 6 مقاعد، سيارة دفع رباعي | 5 أبواب، 6 مقاعد، سيارة دفع رباعي | 5 أبواب، 6 مقاعد، سيارة دفع رباعي |
محرك | 1.5 طن 152 حصان L4 | 1.5 طن 152 حصان L4 | 1.5 طن 152 حصان L4 | 1.5 طن 152 حصان L4 | / | / |
المحرك (ملاحظة) | 496 | 496 | 496 | 496 | 530 | 530 |
مقاس | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 |
التسارع الرسمي 0-100 كم/ساعة | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.3 | 4.3 |
الأعلى. السرعة (كم/ساعة) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
كبح الوزن | 2560 | 2560 | / | / | 2560 | 2560 |
إجمالي الوزن الإجمالي | 3010 | 3010 | / | / | 3010 | 3010 |
طول | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 |
عرض | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
ارتفاع | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
قاعدة العجلات | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 |
المسار الامامي | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 |
المسار الخلفي | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 |
زاوية الاقتراب | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
زاوية المغادرة | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
تحول صغير نصف القطر | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
خزان الوقود | 65 | 65 | 65 | 65 | / | / |
سعة الجذع | 206-716 | 206-716 | 206-716 | 206-716 | 206-716 | 206-716 |
معامل مقاومة الرياح | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.264 | 0.264 |
نوع المحرك | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | / | / |
الإزاحة | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | / | / |
نوع المدخول | الشحن التوربيني | الشحن التوربيني | الشحن التوربيني | الشحن التوربيني | / | / |
تخطيط المحرك | أفقي | أفقي | أفقي | أفقي | / | / |
تخطيط الاسطوانة | ل | ل | ل | ل | / | / |
الأعلى. الطاقة (حصان) | 152 | 152 | 152 | 152 | 530 | 530 |
الأعلى. الطاقة (كيلوواط) | 112 | 112 | 112 | 112 | 390 | 390 |
الأعلى. عزم الدوران | 205 | 205 | 205 | 205 | / | / |
الأعلى. الطاقة النقية (كيلوواط) | 110 | 110 | 110 | 110 | / | / |
1 Dec 2024 - 31 Dec 2024
استمتع بخصومات تصل إلى $2,000 على شراء السيارات
كما نقدم ملحقات السيارة مجانًا
إذا كنت تفكر في شراء سيارة في المستقبل، فلا تتردد في التواصل معنا. سنبقيك على اطلاع دائم بالعروض الترويجية والترقيات للنماذج التي تهمك.
طلب معلومات
سوف تقوم CEV بحماية خصوصية العملاء بشكل صارم
المراجعات
لا توجد توصيات بعد