أنواع الوقود: بيف
قدرة البطارية(كيلوواط ساعة): 75/100
نطاق القيادة(كم): 465/605
وقت التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة(ق): 4.1
السرعة القصوى(كم/ساعة): 200
نوع القيادة: دفع رباعي
لون: حسب الطلب
أبعاد المركبة(مم): 5099x1989x1750
معلومات اساسية | نيو ES8 2024 465 كم 75 كيلو وات في الساعة | NIO ES8 2024 465 كم الإصدار التنفيذي 75 كيلو وات في الساعة | NIO ES8 2024 565 كم الإصدار المميز 100 كيلو وات في الساعة | نيو ES8 2024 605 كم 100 كيلو وات في الساعة | NIO ES8 2024 605 كم الإصدار التنفيذي 100 كيلو وات في الساعة |
الصانع | نيو | نيو | نيو | نيو | نيو |
نطاق CLTC الكهربائي النقي [كم] | 465 | 465 | 565 | 605 | 605 |
الطول * العرض * الارتفاع [مم] | 5099*1989*1750 | 5099*1989*1750 | 5099*1989*1750 | 5099*1989*1750 | 5099*1989*1750 |
بنية الجسم | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و6 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و6 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و6 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و6 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و6 مقاعد |
مواصفات الإطارات الأمامية | ●255/50 آر20 | ●255/50 آر20 | ●265/40 آر22 | ●255/50 آر20 | ●255/50 آر20 |
مواصفات الإطارات الخلفية | ●255/50 آر20 | ●255/50 آر20 | ●265/40 آر22 | ●255/50 آر20 | ●255/50 آر20 |
بدوره ضوء المساعدة | ● | ● | ● | ● | ● |
مصابيح الضباب الأمامية | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
1 Dec 2024 - 31 Dec 2024
استمتع بخصومات تصل إلى $2,000 على شراء السيارات
كما نقدم ملحقات السيارة مجانًا
إذا كنت تفكر في شراء سيارة في المستقبل، فلا تتردد في التواصل معنا. سنبقيك على اطلاع دائم بالعروض الترويجية والترقيات للنماذج التي تهمك.
طلب معلومات
سوف تقوم CEV بحماية خصوصية العملاء بشكل صارم
المراجعات
لا توجد توصيات بعد